BÌNH CHỨA KHÍ NÉN
Giải Pháp Tiết Kiệm Điện Năng – Ổn Định Sản Xuất – Tối Ưu Chi Phí Đầu Tư
TT | Thể tích (Lít) | Chiều cao (mm) | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Kết nối ống (inch) |
1 | 100L | 1200 | 400 | 5 | 1/2 |
2 | 120L | 1400 | 400 | 5 | 1/2 |
3 | 230L | 1600 | 450 | 5 | 3/4 |
4 | 330L | 1700 | 500 | 6 | 1 |
5 | 500L | 2100 | 600 | 6 | 1 |
6 | 1000L | 2200 | 850 | 6 | 1 1/2 |
7 | 1500L | 2300 | 1050 | 8 | 2 |
8 | 2000L | 2600 | 1050 | 8 | 2 |
9 | 3000L | 2800 | 1250 | 8 | 2 |
10 | 4000L | 3000 | 1450 | 8 | 2 1/2 |
11 | 5000L | 3200 | 1600 | 10 | 3 |
12 | 6000L | 3550 | 1600 | 10 | 3 |
13 | 8000L | 4100 | 1700 | 10 | 3 |
14 | 10.000L | 4200 | 1900 | 10 | 4 |
Việt Nhật hi vọng các mặt hàng nói trên có thể đáp ứng được những yêu cầu của Quý Công Ty, để biết thêm thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật cũng như giá cả, xin Quý Công Ty vui lòng liên hệ trực tiếp với Việt Nhật :
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHÍ NÉN VIỆT NHẬT
A : Số 115 ngõ 70, phố Văn Trì, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
X: Mặt đường Phú Minh, P. Văn Trì 3, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
H: 0862 45 8386 / 0961 435 839 – F: kỹ thuật khí nén Việt Nhật – W: khinenvetnhat.vn
Hân hạnh được hợp tác cùng Quý Khách!