MÁY SẤY KHÍ JMEC
Giải Pháp Tiết Kiệm Điện Năng – Ổn Định Sản Xuất – Tối Ưu Chi Phí Đầu Tư
Máy Sấy Khí JMEC Sự Lựa Chọn Hòn Hảo Sử Dụng Nâng Cao Chất Lượng Khí Nén – Bảo Hành 18 Tháng Khi Mua Tại Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Khí Nén Việt Nhật
Model | JRD-10NP | JRD-15NP | JRD-25NP | JRD-40NP | JRD-50NP | JRD-60NP | JRD-75NP | JRD-100NP |
Lưu Lượng (Nm 3 / phút) | 1,6 | 2,8 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.1 | 10,6 | 15.0 |
Kết nối (inch) | 1 “PT | 1 “PT | 1 “PT | 1-1 / 2 “PT | 1-1 / 2 “PT | 1-1 / 2 “PT | 2 “PT | 2 “PT |
Điện áp | 220V / 1Ph / 60Hz | 380V / 3Ph / 60Hz | ||||||
Công suất(kw) ± 5% | 0,43 | 0,7 | 1,06 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.5 | 3.5 |
Môi chất lạnh | R134a | R410A | ||||||
Kích thước (mm) | H | 690 | 796 | 856 | 890 | 890 | ||
L | 800 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |||
W | 430 | 430 | 530 | 630 | 630 | |||
Trọng lượng (kg) | 55 | 63 | 74 | 111 | 114 | 118 | 178 | 186 |
Điều kiện thiết kế và vận hành | Nhiệt độ môi trường : + 2 ~ + 50 ° C Tối đa. nhiệt độ đầu vào : 70 ° C Áp suất hoạt động : 4 ~ 10bargÁp suất vận hành : 7 Nhiệt độ môi trường : 35 ℃ Nhiệt độ đầu vào : 50 ℃ Điểm sương áp : 10 ℃ |
Chúng tôi hi vọng các mặt hàng nói trên có thể đáp ứng được những yêu cầu của Quý Công Ty. Để biết thêm thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật cũng như giá cả, xin Quý Công Ty vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi :
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHÍ NÉN VIỆT NHẬT
A : Số 115 ngõ 70, phố Văn Trì, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
X: Mặt đường Phú Minh, P. Văn Trì 3, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
H: 0862 45 8386 / 0961 435 839
Hân hạnh được hợp tác cùng Quý Khách!